بر اساس اعلام کانون، تعرفه ها به صورت زیر می باشند. لازم به ذکر است این تعرفه ها برای طرح امکانسنجی می باشد و بسته به نوع طرح قیمت ها می توانند متفاوت باشند.

همچنین دقت فرمایید که در صورتی که تاییدیه کانون مورد نیاز نباشد، هزینه های تهیه طرح به شدت کاهش خواهد یافت. تماس حاصل فرمایید.

ردیف محدوده
(میلیارد ريال)
سرمایه گذاری ثابت نرخ پایه دستمزد (میلیون ريال)
بیش از تا نرخ سال 90
1 0 10 توافقی
2 10 12 63
3 12 14 72
4 14 16 82
5 16 18 93
6 18 20 102
7 20 25 120
8 25 30 132
9 30 35 145
10 35 40 158
11 40 45 170
12 45 50 182
13 50 60 199
14 60 70 211
15 70 80 224
16 80 90 237
17 90 100 249
18 100 120 274
19 120 140 299
20 140 160 324
21 160 180 349
22 180 200 374
23 200 250 423
24 250 300 454
25 300 350 486
26 350 400 517
27 400 450 548
28 450 500 579
29 500 600 621
30 600 700 652
31 700 800 683
32 800 900 715
33 900 1000 745
34 1000 1100 777
35 1100 1200 808
36 1200 1300 838
37 1300 1400 871
38 1400 1500 902
39 1500 1600 933
40 1600 1700 964
41 1700 1800 996
42 1800 1900 1027
43 1900 2000 1058
44 2000 2200 1121
45 2200 2500 1215
46 2500 3000 1371
47 3000 3500 1527
48 3500 4000 1683
49 4000 4500 1840
50 4500 5000 1996
51 5000 6000 2309
52 6000 7000 2621
53 7000 8000 2934
54 8000 9000 3246
55 9000 10000 3558
10000 و بیشتر توافقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.